Lenovo ThinkSystem SR650 V2 — универсальный сервер для корпоративных задач и виртуализации.Подходит для задач виртуализации, обработки данных и облачных решений.
Сервер на базе Intel® Xeon® Scalable 3-го и 4-го поколения, обеспечивает высокую вычислительную мощность, поддержку до 6 ТБ оперативной памяти DDR4. Благодаря широким возможностям хранения данных (включая NVMe) и интегрированным системам охлаждения, SR650 V2 демонстрирует стабильную работу при высоких нагрузках. Удобство управления обеспечивается через Lenovo XClarity Controller.
| variant | "КИТ GPU", «Паладин-GPU», (SR650 V2_001), (sr650v2_4310_16x32g_21.92t), (sr650v2_4314_2x64g_217.92t), (sr650v2_5317_8x16g_8t), (sr650v2_6346_16x64g_1.92t_a100x2), (sr650v2_6346_16x64g_1.92t_a100x3), (sr650v2_8358_16x64g_1.8t), 1430B1R, 1430T4R, 1430U2R, 300i Duo 96GB, 3470A2R, 3470Z2R, 3500A1R, 3500A2R, 3500Z1R, 3500Z2R, 590, 690, 7060X5-64E, 7060X6-64PE, 910B, 910C, 920, 9504, A10 Nvidia, A100 Nvidia, BCO-500, BR100, DL20 Gen11, G2212AG4, G2212IG4, G2224IG4, G4204G10, G4212G08, G4212PG2, GB10, H100 Nvidia, H200 Nvidia, L-SR630V2-71, L-SR650-V2-120, L-SR650-V2-121, L-SR650-V2-142, L-SR650V2-105, L-SR650V2-106, L-SR650V2-135, L-SR650V2-2U-112, L-SR650V2-2U-90, L-SR650V2-2U-91, M100, M300, MQM9700-NS2F, MQM9790-NS2F, MSN2700-CS2RC, MTT S70, MTT S80, MTT X300, N100, P800, R100, RCO-1000, S3410-48TS-P, S5860-24XB-U, SB-244-11335U, Spectrum-X 800G, SR650 V2, sr650v2_4309y_2x32g_112.96t, sr650v2_4309y_2x32g_144.96t, sr650v2_4316_8x32g_960g_a10, sr650v2_5317_24x64g_960g, sr650v2_5317_4x32g_960g, sr650v2_6326_4x16g_8.16t, sr650v2_6326_8x64g_960g, sr650v2_6336y_4x64g_80.96t, sr650v2_6336y_4x64g_960g_a10, sr650v2_6342_24x32g_480g, sr650v2_6342_24x32g_720g, sr650v2_6346_24x32g_480g_a40, sr650v2_6348_4x64g_96.96t, sr650v2_6348_4x64g_960g_a30, SSE-T8196, SYS-112HA-TN, SYS-222C-TN, SYS-522GA-NRT, SYS-821GE-TNHR, SYS-E100-9W-E, TS3020, TS3030, XA NB3I-E12, XL44-SX2-AAS1, КИТ-1, Кит-1-A100-2-80GB, КИТ-2, Кит-2-H100-2-94GB, Паладин-1, Паладин-1-A100-1-80GB, Паладин-2, Паладин-2-H100-1-80GB, Паладин-3, Паладин-3-A100-2-80GB, Паладин-4, Паладин-4-H100-2-80GB |
|---|---|
| Бренд | Dell, FS, Lenovo, Xfusion (Huawei) |
| Форм-фактор | 1U, 1U Rackmount, 2U, 2U Rackmount, 4U, 5U Rackmount, 6U, 8U Rackmount, 9U, Fanless Box, Fanless Box 150x105x37mm, Fanless Mini 225x130x41mm, SFF |
| CPU | Intel Xeon Platinum 8468 — 48 ядер |
| Варианты CPU | AMD EPYC 7502, Gold 6338, Intel Xeon Gold 5317 12C 150W 3.0GHz Processor, Intel Xeon Gold 5318Y, 24 cores, Intel Xeon Gold 6326 16C 185W 2.9GHz Processor, Intel Xeon Gold 6336Y 24C 185W 2.4GHz Processor, Intel Xeon Gold 6336Y 24C 185W 2.4GHz processors, Intel Xeon Gold 6342 24C 230W 2.8GHz Processor, Intel Xeon Gold 6342, 24 ядер, Intel Xeon Gold 6346 16C 205W 3.1GHz Processor, Intel Xeon Gold 6348 28C 235W 2.6GHz Processor, Intel Xeon Platinum 8358 32C 250W 2.6GHz Processor, Intel Xeon Silver 4309Y 8C 105W 2.8GHz Processor, Intel Xeon Silver 4309Y, 8 ядер, 2.8 ГГц, 105 Вт, Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz Processor, Intel Xeon Silver 4314 16C 135W 2.4GHz Processor, Intel Xeon Silver 4314 16C 135W 2.4GHz processors, Intel Xeon Silver 4316 20C 150W 2.3GHz Processor, Intel Xeon Silver 4316 20C 150W 2.3GHz processors |
| Количество CPU | 1, 2 |
| kolichestvoplanok | 1, 16, 2, 24, 4, 8 |
| Количество дисков 2 | 1, 2, 8 |
| kolvohba | 1, 2 |
| Количество GPU | 1, 2, 3 |
| docs | https://serverict.com/documentation/servers/lenovo/rack/Lenovo-ThinkSystem-SR650-V2.pdf |
| FP16 | 0.25 PFLOP |
| GPU (Nvidia) | NVIDIA A100, NVIDIA A40, NVIDIA H100, NVIDIA H200 |




