Dell PowerEdge XE9680 — мощный сервер для HPC, ИИ и анализа данных. Поддержка GPU и высокая масштабируемость.Это идеальный выбор для организаций, которым требуется максимальная вычислительная мощь и поддержка GPU-ускорителей.
Модель поддерживает процессоры Intel® Xeon® Scalable 4-го поколения и до восьми графических ускорителей NVIDIA A100 или H100, что делает его одной из самых мощных платформ в своем классе. Такая конфигурация обеспечивает рекордную скорость обработки данных, модульную архитектуру и продвинутые средства управления через iDRAC и OpenManage Enterprise — Modular.
| variant | D-XE9680-2222, D-XE9680-2502, D-XE9680-6U-1, D-XE9680-6U-2, D-XE9680-6U-3, D-XE9680-6U-4 |
|---|---|
| Бренд | Dell |
| Форм-фактор | 6U |
| Варианты CPU | Intel Xeon Gold 6448Y 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W) DDR5-4800, Intel Xeon Platinum 8462Y+ 2.8G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-4800, Intel Xeon Platinum 8468 2.1G, 48C/96T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800, Intel® Xeon® Platinum 8468 (48 ядер, 96 потоков, 350 Вт, DDR5-4800), Intel® Xeon® Platinum 8480+ 2.0G, 56C/112T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800, Intel® Xeon® Platinum 8480+ 2.0G, 56C/112T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4801 |
| Количество CPU | 2 |
| kolichestvoplanok | 16, 32, 8 |
| Количество дисков 2 | 2 |
| Количество GPU | 8 |
| docs | https://serverict.com/documentation/servers/dell/Dell-PowerEdge-XE9680.pdf |








