Два GPU NVIDIA H100 в одном сервере Dell — это не компромисс между ценой и мощностью, а осознанный выбор архитектуры. Платформа Dell PowerEdge R760xa в такой конфигурации дает 188 ГБ объединенной GPU-памяти через NVLink и делает инференс, дообучение и аналитику данных без избыточных трат на железо. Когда нагрузка вырастет — шасси расширяется до четырех H100 без замены корпуса.Каждая рассчитана на свой класс задач — от управляемого инференса до полномасштабного тренинга.
| variant | D-R760XA-H100-4-96GB, D-XE8640-H100-1-64GB, D-XE9680-H100-1-64GB-IXP8468, D-XE9680-H100-8-128GB, D-XE9680-H100-8-64GB |
|---|---|
| Бренд | Dell |
| Варианты CPU | Intel Xeon Gold 6438Y+ 2G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (205W) DDR5-4800, Intel Xeon Gold 6448Y 2.1G, 32C/64T, 16GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (225W) DDR5-4800, Intel Xeon Platinum 8468 2.1G, 48C/96T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800, Intel® Xeon® Platinum 8480+ 2.0G, 56C/112T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4800, Intel® Xeon® Platinum 8480+ 2.0G, 56C/112T, 16GT/s, 105M Cache, Turbo, HT (350W) DDR5-4801 |
| Количество CPU | 2 |
| kolichestvoplanok | 16, 32, 8 |
| Количество дисков 2 | 2, 4 |
| kolvohba | 1, 2 |
| Количество GPU | 1, 4, 8 |
| GPU (Nvidia) | NVIDIA H100 |





